• Umutwe

Shira icyuma cya Bridge Bridge

Shira icyuma cya Bridge Bridge

Amacomeka ya Iron Iron Bridge nigikoresho kiramba cyane kandi cyizewe cyagenewe gucukura byoroshye no gushiraho muri casings.

Ingano yacyo yoroheje ituma byoroha kuyikoresha, mugihe igishushanyo cyayo cyuma cyerekana neza kandi gihamye.

Ikintu kimwe cya kashe hamwe nimpeta zicyuma zikorana hamwe kugirango zitange imikorere isumba iyindi, itume ihuza neza kandi idashobora kumeneka. Iraboneka mubunini kuva kuri 2 3/8 ”kugeza kuri 20” Pl Amacomeka ya Iron Iron Bridge akwiranye nurwego runini Bya i Porogaramu.

Waba ukeneye guhuza imiyoboro ibiri cyangwa gukoresha insinga z'amashanyarazi, iki kiraro kiraro nigikoresho cyingenzi mugushiraho neza.

Hamwe nigihe kirekire kandi cyizewe, Amacomeka ya Iron Iron Bridge nigisubizo cyigiciro cyibyo ukeneye byose.


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

Ibiranga & Inyungu

● Kugera kuri 10,000 psi kuri 135 ℃ kubikorwa bisanzwe.

Ud Amashanyarazi yimyenda nuburyo bwa Baker kandi burashobora guhuzwa nigikoresho cya Baker.

● Irashobora gushyirwaho murwego rwuzuye rwerekana amanota, harimo amanota yo hejuru.

Design Igishushanyo cyizewe cyibiri cyizewe cyerekana gushiraho, ariko birashobora gucukurwa byoroshye.

● Irashobora gushyirwaho neza hamwe nibikoresho bya Baker wireline.

Shira icyuma cya Bridge Bridge

Amashusho y'ibicuruzwa

2
3
4

Ikigereranyo cya tekiniki

URUBANZA

CAST IRON BRIDGE PLUG

Ingano

(in./mm)

Urwego

(lb / ft - kg / m)

Indangamuntu ntarengwa

(in./mm)

Indangamuntu ntarengwa

(in./mm)

Ntarengwa OD

(in./mm)

Igipimo cy'ingutu

(imbwa / akabari)

Ubushuhe. amanota

(° F / ° C)

Inteko

Oya.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103.89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689.48 300148.89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109.47 10,000689.48 300148.89 VZ18010-016
6.625168.28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155.83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689.48 300148.89 VZ18010-017
7.000177.80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165.86 6.000152.40 5.690144,53 10,000689.48 300148.89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171.83 6.375161.93 6.000152.40 10,000689.48 300148.89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029.76-58,03 7.125180,98 6.625168.28 6.310160,28 10,000689.48 300148.89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188.84 7.120180.85 8,000551.58 300148.89 VZ18010-021
9.625244.48 29.3- 61.143.60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551.58 300148.89 VZ18010-022
10.750273.05 32.75 - 60.748.73 - 90,32 10.192258.88 9.660245,36 9.440239.78 8,000551.58 300148.89 VZ18010-023

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Ibyiciro byibicuruzwa